توافر الحالة: | |
---|---|
الكمية: | |
معامل | الجهد (الخامس) | التردد (هرتز) | الحالي (أ) | الطاقة (ث) | الحد الأقصى للرأس (م) | معدل التدفق (لتر / دقيقة) |
STP-2201-3F | AC120 | 60 | 0.18 | 10 | 1 | 9.2 |
STP-2201-5F | AC220 | 60 | 0.10 | 9.8 | 1 | 9.5 |
STP-2201-6F | AC220-240 | 60 | 0.08 | 9.5 | 1 | 9.4 |
حجم قطر المدخل (مم):Φ17
حجم قطر المخرج (مم): Φ15.5
• تم اختبار المعلمات المذكورة أعلاه على ارتفاع 0.5 متر، وتم اختبارها
انخفض معدل التدفق مع زيادة الرأس
• زاوية تركيب المنتج والجهد، يمكن أن يكون التردد
مصممة وفقا لمتطلبات العملاء
معامل | الجهد (الخامس) | التردد (هرتز) | الحالي (أ) | الطاقة (ث) | الحد الأقصى للرأس (م) | معدل التدفق (لتر / دقيقة) |
STP-2201-3F | AC120 | 60 | 0.18 | 10 | 1 | 9.2 |
STP-2201-5F | AC220 | 60 | 0.10 | 9.8 | 1 | 9.5 |
STP-2201-6F | AC220-240 | 60 | 0.08 | 9.5 | 1 | 9.4 |
حجم قطر المدخل (مم):Φ17
حجم قطر المخرج (مم): Φ15.5
• تم اختبار المعلمات المذكورة أعلاه على ارتفاع 0.5 متر، وتم اختبارها
انخفض معدل التدفق مع زيادة الرأس
• زاوية تركيب المنتج والجهد، يمكن أن يكون التردد
مصممة وفقا لمتطلبات العملاء