معامل | الجهد (الخامس) | التردد (هرتز) | الحالي (أ) | الطاقة (ث) |
STP-1011-3D | AC120 | 60 | 1.0 | 55 |
STP-1011-5D | AC220 | 60 | 0.6 | 46 |
STP-1011-6D | AC220-240 | 50 | 0.2 | 33 |
الحجم (مم): Φ90
حجم الثقب: 119×119×141
الطول × العرض × الارتفاع
• راتنجات الايبوكسي الأجزاء الحية مختومة، وضمان الاستخدام والمنتجات.
• يمكن تخصيص المواصفات وفقا لمتطلبات العملاء
• تصنيف مقاوم للماء IPX7.
معامل | الجهد (الخامس) | التردد (هرتز) | الحالي (أ) | الطاقة (ث) |
STP-1011-3D | AC120 | 60 | 1.0 | 55 |
STP-1011-5D | AC220 | 60 | 0.6 | 46 |
STP-1011-6D | AC220-240 | 50 | 0.2 | 33 |
الحجم (مم): Φ90
حجم الثقب: 119×119×141
الطول × العرض × الارتفاع
• راتنجات الايبوكسي الأجزاء الحية مختومة، وضمان الاستخدام والمنتجات.
• يمكن تخصيص المواصفات وفقا لمتطلبات العملاء
• تصنيف مقاوم للماء IPX7.